这样升级太辛苦了!!!!
说明:每天登陆各界面,加好友,上传文件得雨露575。
每月推广帐号得3G奖励。
每天摇奖平均20M约0.02G
天数 当天雨滴 等级
1天 575滴雨露 0级 10G 0G 4G 合计:14G加摇奖0.02G
2天 1150滴雨露 1级 10G 0G 4G 合计:14G加摇奖0.04G
3天 575滴雨露 2级 11G 0G 4G 合计:15G加摇奖0.06G
4天 1150滴雨露 2级 11G 0G 4G 合计:15G加摇奖0.08G
5天 1725滴雨露 2级 11G 0G 4G 合计:15G加摇奖0.1G
6天 2300滴雨露 2级 11G 0G 4G 合计:15G加摇奖0.12G
7天 575滴雨露 3级 12G 0G 4G 合计:16G加摇奖0.14G
8天 1150滴雨露 3级 12G 0G 4G 合计:16G加摇奖0.16G
9天 1725滴雨露 3级 12G 0G 4G 合计:16G加摇奖0.18G
10天 2300滴雨露 3级 12G 0G 4G 合计:16G加摇奖0.2G
11天 2875滴雨露 3级 12G 0G 4G 合计:16G加摇奖0.22G
12天 3450滴雨露 3级 12G 0G 4G 合计:16G加摇奖0.24G
13天 575滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.26G
14天 1150滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.28G
15天 1725滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.3G
16天 2300滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.32G
17天 2875滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.34G
18天 3450滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.36G
19天 4025滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.38G
20天 4600滴雨露 4级 13G 0G 4G 合计:17G加摇奖0.4G
21天 575滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.42G
22天 1150滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.44G
23天 1725滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.46G
24天 2300滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.48G
25天 2875滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.5G
26天 3450滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.52G
27天 4025滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.54G
28天 4600滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.56G
29天 5175滴雨露 5级 14G 0G 4G 合计:18G加摇奖0.58G
30天 5750滴雨露 5级 14G 3G 4G 合计:21G加摇奖0.6G
31天 575滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.62G
32天 1150滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.64G
33天 1725滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.66G
34天 2300滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.68G
35天 2875滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.7G
36天 3450滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.72G
37天 4025滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.74G
38天 4600滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.76G
39天 5175滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.78G
40天 5750滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.8G
41天 6325滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.82G
42天 6900滴雨露 6级 15G 3G 4G 合计:22G加摇奖0.84G
43天 575滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.86G
44天 1150滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.88G
45天 1725滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.9G
46天 2300滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.92G
47天 2875滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.94G
48天 3450滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.96G
49天 4025滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖0.98G
50天 4600滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1G
51天 5175滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1.02G
52天 5750滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1.04G
53天 6325滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1.06G
54天 6900滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1.08G
55天 7475滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1.1G
56天 8050滴雨露 7级 16G 3G 4G 合计:23G加摇奖1.12G
57天 575滴雨露 8级 17G 3G 4G 合计:24G加摇奖1.14G
58天 1150滴雨露 8级 17G 3G 4G 合计:24G加摇奖1.16G
59天 1725滴雨露 8级 17G 3G 4G 合计:24G加摇奖1.18G
60天 2300滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.2G
61天 2875滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.22G
62天 3450滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.24G
63天 4025滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.26G
64天 4600滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.28G
65天 5175滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.3G
66天 5750滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.32G
67天 6325滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.34G
68天 6900滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.36G
69天 7475滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.38G
70天 8050滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.4G
71天 8625滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.42G
72天 9200滴雨露 8级 17G 6G 4G 合计:27G加摇奖1.44G
73天 575滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.46G
74天 1150滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.48G
75天 1725滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.5G
76天 2300滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.52G
77天 2875滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.54G
78天 3450滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.56G
79天 4025滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.58G
80天 4600滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.6G
81天 5175滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.62G
82天 5750滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.64G
83天 6325滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.66G
84天 6900滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.68G
85天 7475滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.7G
86天 8050滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.72G
87天 8625滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.74G
88天 9200滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.76G
89天 9775滴雨露 9级 18G 6G 4G 合计:28G加摇奖1.78G
90天 10350滴雨露 9级 18G 9G 4G 合计:31G加摇奖1.8G
91天 575滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.82G
92天 1150滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.84G
93天 1725滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.86G
94天 2300滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.88G
95天 2875滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.9G
96天 3450滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.92G
97天 4025滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.94G
98天 4600滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.96G
99天 5175滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖1.98G
100天 5750滴雨露 10级 19G 9G 4G 合计:32G加摇奖2G
10659604 回复含违规内容 只看该作者 举报
10659604