【10928】吴虹飞&幸福大街 - 小龙房间里面的鱼 WAV+CUE

回复 星标
更多
309569476<309569476> 2022-12-28 18:10 山东 德州 只看该作者

【10928】吴虹飞&幸福大街 - 小龙房间里面的鱼 WAV+CUE

幸福大街乐队创建于1999年9月,很快崛起为北京新晋摇滚乐队中最令人瞩目的新锐力量。拿着高学历的女主唱吴虹飞,不幸成了以严谨治学为宗旨的清华大学的异类。在没听到她的歌声前,谁也料想不到外表娇柔的她居然有如此惊人的爆发力。
乐队诗化的歌词,凄美的旋律,饱满的编配,仿佛都是对城市小布尔乔亚的一场反动。放弃形而上的观念和思想,他们捕捉最细微的情绪:任性、乖戾、凶猛、脆弱、矛盾重重,并且,柔情万丈。
在“女儿”中,光看迷幻的歌词会有恍恍惚惚的感觉,她恶意的让人莫名其妙地被引诱和嘲弄;据吴虹飞对创作“蝴蝶”的描述:"同情下层劳动妇女之作,充满形而上的良心和勇气"。不知道这是否同样是对自己以往处境的一种回望。"我要你看见我白色的衣,我要你看见我黑色的唇。"歌中哼唱的部分也是吴虹飞所拿手的,她仿佛随时都有些哀伤的情绪需要表达。
仔细听“四月”,那伴着口白的冰冷摇晃的吉他颤颤巍巍的抖动在死亡的悬崖上。接着吴虹飞暴烈地嘶喊会让人产生恐惧感,在歌词中隐藏的刀子随着她的嘶喊和错乱尖锐的吉他彻底扎进了深处。相信吴虹飞内心有很极端的一面,一种不罢休的勇气。“小龙房间里的鱼”刚开始有点像VAN HALEN的某支曲子,但感觉上灰暗的多,而且迅速的朋克起来,一个渴望幸福的,放纵的女朋克。这里吴虹飞喊得有属于她那侗族的韵味。这也许就是吴氏的侗族情歌吧。
“刀”的编曲细致悦耳。"刀"、"每天给出一道血痕"与痛有关的词汇就算在如此柔缓的曲子里也要拿出来闪一下,武侠式的刀剑和温柔在虚空里飘来飘去。披着“嫁衣”的姑娘,缓慢的节奏像是临死前的遗言一般,迷幻的吉他演奏和节奏吉他一步步地迈向死亡,在陷入深渊后我们做最后的惨叫与叹息。
“一只想变成橘子的苹果”里满是孩子气的嘲讽,随意邋遢的唱腔,这是幸福大街的唯一黑色幽默的歌曲。而“粮食”可能会在某一天让你感动的热泪盈眶。
把幸福大街的歌都听下来,发现包围着你的是自己无可挽救的一切。在每个大雾的清晨与夜里,吴虹飞在幸福大街上拿着刀,看到一个人就从那人身上剜下一块肉来。
01 女儿
02 四月
03 一只想变成橘子的苹果
04 嫁衣
05 刀
06 流氓
07 蝴蝶
08 小龙房间里的鱼
09 夜

10 粮食


Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC 抓取日志文件从3. 五月 2012, 12:35

幸福大街 / 小龙房间里面的鱼

使用驱动器  :ATAPI  iHDS118  6X  Adapter: 5  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流     : 是
清空音频缓存    : 是
使用 C2 指示器 : 否

读取偏移校正:               : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样       : 是
去除首尾静音块               : 否
 在CRC 计算中使用了空样本       : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

     音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区  
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.00 |  4:51.28 |      0 |  21852 
      2 |  4:51.28 |  5:40.37 |  21853 |  47389 
      3 | 10:31.65 |  3:11.65 |  47390 |  61779 
      4 | 13:43.55 |  5:19.24 |  61780 |  85728 
      5 | 19:03.04 |  6:10.25 |  85729 | 113503 
      6 | 25:13.29 |  4:31.51 | 113504 | 133879 
      7 | 29:45.05 |  4:42.48 | 133880 | 155077 
      8 | 34:27.53 |  4:07.60 | 155078 | 173662 
      9 | 38:35.38 |  4:47.59 | 173663 | 195246 
    10 | 43:23.22 |  5:39.03 | 195247 | 220674 
    11 | 49:02.25 |  0:06.02 | 220675 | 221126 
    12 | 49:08.27 |  0:06.02 | 221127 | 221578 
    13 | 49:14.29 |  0:06.02 | 221579 | 222030 
    14 | 49:20.31 |  0:06.02 | 222031 | 222482 
    15 | 49:26.33 |  0:06.02 | 222483 | 222934 
    16 | 49:32.35 |  0:06.02 | 222935 | 223386 
    17 | 49:38.37 |  0:06.02 | 223387 | 223838 
    18 | 49:44.39 |  0:06.02 | 223839 | 224290 
    19 | 49:50.41 |  0:06.02 | 224291 | 224742 
    20 | 49:56.43 |  0:06.02 | 224743 | 225194 
    21 | 50:02.45 |  0:06.02 | 225195 | 225646 
    22 | 50:08.47 |  0:06.02 | 225647 | 226098 
    23 | 50:14.49 |  0:06.02 | 226099 | 226550 
    24 | 50:20.51 |  0:06.02 | 226551 | 227002 
    25 | 50:26.53 |  0:06.02 | 227003 | 227454 
    26 | 50:32.55 |  0:06.02 | 227455 | 227906 
    27 | 50:38.57 |  0:06.02 | 227907 | 228358 
    28 | 50:44.59 |  0:06.02 | 228359 | 228810 
    29 | 50:50.61 |  0:06.02 | 228811 | 229262 
    30 | 50:56.63 |  0:06.02 | 229263 | 229714 
    31 | 51:02.65 |  0:06.02 | 229715 | 230166 
    32 | 51:08.67 |  0:06.02 | 230167 | 230618 
    33 | 51:14.69 |  0:06.02 | 230619 | 231070 
    34 | 51:20.71 |  0:06.02 | 231071 | 231522 
    35 | 51:26.73 |  0:06.02 | 231523 | 231974 
    36 | 51:33.00 |  0:06.02 | 231975 | 232426 
    37 | 51:39.02 |  0:06.02 | 232427 | 232878 
    38 | 51:45.04 |  0:06.02 | 232879 | 233330 
    39 | 51:51.06 |  0:06.02 | 233331 | 233782 
    40 | 51:57.08 |  0:06.02 | 233783 | 234234 
    41 | 52:03.10 |  0:06.02 | 234235 | 234686 
    42 | 52:09.12 |  0:06.02 | 234687 | 235138 
    43 | 52:15.14 |  0:06.02 | 235139 | 235590 
    44 | 52:21.16 |  0:06.02 | 235591 | 236042 
    45 | 52:27.18 |  0:06.02 | 236043 | 236494 
    46 | 52:33.20 |  0:06.02 | 236495 | 236946 
    47 | 52:39.22 |  0:06.02 | 236947 | 237398 
    48 | 52:45.24 |  0:06.02 | 237399 | 237850 
    49 | 52:51.26 |  0:06.02 | 237851 | 238302 
    50 | 52:57.28 |  0:06.02 | 238303 | 238754 
    51 | 53:03.30 |  0:06.02 | 238755 | 239206 
    52 | 53:09.32 |  0:06.02 | 239207 | 239658 
    53 | 53:15.34 |  0:06.02 | 239659 | 240110 
    54 | 53:21.36 |  0:06.02 | 240111 | 240562 
    55 | 53:27.38 |  0:06.02 | 240563 | 241014 
    56 | 53:33.40 |  0:06.02 | 241015 | 241466 
    57 | 53:39.42 |  0:06.02 | 241467 | 241918 
    58 | 53:45.44 |  0:06.02 | 241919 | 242370 
    59 | 53:51.46 |  0:06.02 | 242371 | 242822 
    60 | 53:57.48 |  0:06.02 | 242823 | 243274 
    61 | 54:03.50 |  0:06.02 | 243275 | 243726 
    62 | 54:09.52 |  0:06.02 | 243727 | 244178 
    63 | 54:15.54 |  0:06.02 | 244179 | 244630 
    64 | 54:21.56 |  0:06.02 | 244631 | 245082 
    65 | 54:27.58 |  0:06.02 | 245083 | 245534 
    66 | 54:33.60 |  0:06.02 | 245535 | 245986 
    67 | 54:39.62 |  0:06.02 | 245987 | 246438 
    68 | 54:45.64 |  0:06.02 | 246439 | 246890 
    69 | 54:51.66 |  0:06.02 | 246891 | 247342 
    70 | 54:57.68 |  0:06.02 | 247343 | 247794 
    71 | 55:03.70 |  0:06.02 | 247795 | 248246 
    72 | 55:09.72 |  0:06.02 | 248247 | 248698 
    73 | 55:15.74 |  0:06.02 | 248699 | 249150 
    74 | 55:22.01 |  0:06.02 | 249151 | 249602 
    75 | 55:28.03 |  0:06.02 | 249603 | 250054 
    76 | 55:34.05 |  0:06.02 | 250055 | 250506 
    77 | 55:40.07 |  0:06.02 | 250507 | 250958 
    78 | 55:46.09 |  0:06.02 | 250959 | 251410 
    79 | 55:52.11 |  0:06.02 | 251411 | 251862 
    80 | 55:58.13 |  0:06.02 | 251863 | 252314 
    81 | 56:04.15 |  0:06.02 | 252315 | 252766 
    82 | 56:10.17 |  0:06.02 | 252767 | 253218 
    83 | 56:16.19 |  0:06.02 | 253219 | 253670 
    84 | 56:22.21 |  0:06.02 | 253671 | 254122 
    85 | 56:28.23 |  0:06.02 | 254123 | 254574 
    86 | 56:34.25 |  0:06.02 | 254575 | 255026 
    87 | 56:40.27 |  0:06.02 | 255027 | 255478 
    88 | 56:46.29 |  0:06.02 | 255479 | 255930 
    89 | 56:52.31 |  0:06.02 | 255931 | 256382 
    90 | 56:58.33 |  0:06.02 | 256383 | 256834 
    91 | 57:04.35 |  0:06.02 | 256835 | 257286 
    92 | 57:10.37 |  0:06.02 | 257287 | 257738 
    93 | 57:16.39 |  0:06.02 | 257739 | 258190 
    94 | 57:22.41 |  0:06.02 | 258191 | 258642 
    95 | 57:28.43 |  0:06.02 | 258643 | 259094 
    96 | 57:34.45 |  0:06.02 | 259095 | 259546 
    97 | 57:40.47 |  0:06.02 | 259547 | 259998 
    98 | 57:46.49 |  0:06.02 | 259999 | 260450 
    99 | 57:52.51 |  4:47.43 | 260451 | 282018 


范围状态及错误

已选择范围

     文件名 E:\Users\Yangjunjie\Desktop\幸福大街 - 小龙房间里面的鱼.wav

     峰值电平 100.0 %
     抓取速度 8.3 X
     范围质量 99.9 %
     复制 CRC 8E5D3393
     复制成功

没有错误发生

状态报告结尾

www.yxtsbbs.com

新窗口打开 关闭