【11726】郑秀文 Best Sound Best Hits UPM24KCD [原抓WAV+CUE]

回复 星标
更多
309569476<309569476> 2023-04-30 22:05 山东 德州 只看该作者

【11726】郑秀文 Best Sound Best Hits UPM24KCD [原抓WAV+CUE]

 


2017 郑秀文 Best Sound Best Hits
01. 不拖不欠
02. 终身美丽
03. 放不低
04. 唯独你是不可取替
05. 谈情说爱(叶倩文合唱)
06. 我们的主题曲
07. 舍不得你
08. 默契
09. 感情线上
10. 加尔各答的天使 - 德兰修女
11. 爱的挽歌
12. 非男非女

13. 亲密关系


|——郑秀文 Best Sound Best Hits UPM24K
| |-Artwork
| | |-IMG_10.jpg
| | |-IMG_09.jpg
| | |-IMG_08.jpg
| | |-IMG_07.jpg
| | |-IMG_06.jpg
| | |-IMG_05.jpg
| | |-IMG_04.jpg
| | |-IMG_03.jpg
| | |-IMG_02.jpg
| | |-IMG_01.jpg
| | |-Disc.jpg
| |-Cover.jpg
| |-CDImage.wav
| |-log.log
| |-list.txt
| |-CDImage.cue


Exact Audio Copy V1.5 from 20. February 2020

EAC 抓取日志文件从16. 一月 2020, 0:30

未知艺术家 / 未知标题

使用驱动器  :HL-DT-STDVDRAM GUE0N  Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流     : 是
清空音频缓存    : 否
使用 C2 指示器 : 否

读取偏移校正:               : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样       : 是
去除首尾静音块               : 否
 在CRC 计算中使用了空样本       : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

     音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区  
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.00 |  4:18.17 |      0 |  19366 
      2 |  4:18.17 |  3:26.24 |  19367 |  34840 
      3 |  7:44.41 |  4:00.49 |  34841 |  52889 
      4 | 11:45.15 |  4:09.69 |  52890 |  71633 
      5 | 15:55.09 |  4:08.50 |  71634 |  90283 
      6 | 20:03.59 |  3:36.37 |  90284 | 106520 
      7 | 23:40.21 |  4:27.24 | 106521 | 126569 
      8 | 28:07.45 |  3:41.21 | 126570 | 143165 
      9 | 31:48.66 |  4:05.61 | 143166 | 161601 
    10 | 35:54.52 |  4:44.33 | 161602 | 182934 
    11 | 40:39.10 |  5:54.09 | 182935 | 209493 
    12 | 46:33.19 |  3:09.46 | 209494 | 223714 
    13 | 49:42.65 |  4:06.27 | 223715 | 242191 
    14 | 53:49.17 |  3:00.49 | 242192 | 255740 
    15 | 56:49.66 |  3:33.21 | 255741 | 271736 
    16 | 60:23.12 |  3:43.20 | 271737 | 288481 
    17 | 64:06.32 |  3:38.26 | 288482 | 304857 


范围状态及错误

已选择范围

     文件名 D:\UPM24KCD\郑秀文 Best Sound Best Hits\CDImage.wav

     峰值电平 100.0 %
     抓取速度 6.9 X
     范围质量 100.0 %
     复制 CRC A6FDCA32
     复制成功

没有错误发生

状态报告结尾

---- CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: AlYSgGpzj6dgZumaTceBoQJqyA4-] found
Submit result: AlYSgGpzj6dgZumaTceBoQJqyA4- has been confirmed
Track | CTDB Status
  1   | (19/19) Accurately ripped
  2   | (19/19) Accurately ripped
  3   | (19/19) Accurately ripped
  4   | (19/19) Accurately ripped
  5   | (19/19) Accurately ripped
  6   | (19/19) Accurately ripped
  7   | (19/19) Accurately ripped
  8   | (19/19) Accurately ripped
  9   | (19/19) Accurately ripped
10   | (19/19) Accurately ripped
11   | (19/19) Accurately ripped
12   | (19/19) Accurately ripped
13   | (19/19) Accurately ripped
14   | (19/19) Accurately ripped
15   | (19/19) Accurately ripped
16   | (19/19) Accurately ripped
17   | (19/19) Accurately ripped

www.yxtsbbs.com

新窗口打开 关闭